Size Chart

Shoe Size Chart

Find your perfect fit across US, EU, UK, BR and MX sizes.

Women's Shoes

US BR EU MX UK
5 33 35 22 2.5
5.5 33 35.5 22.5 3
6 34 36 23 3.5
6.5 35 36.5 23.5 4
7 35 37 24 4.5
7.5 36 37.5 24.5 5
8 36 38 25 5.5
8.5 37 38.5 25.5 6
9 38 39 26 6.5
9.5 39 39.5 26.5 7
10 40 40 27 7.5
10.5 41 40.5 27.5 8
11 41 41 28 8.5
11.5 42 41.5 28.5 9
12 42 42 29 9.5

Men's Shoes

US BR EU MX UK
7 37 39.5 25 6
7.5 38 40 25.5 6.5
8 39 40.5 26 7
8.5 40 41 26.5 7.5
9 41 41.5 27 8
9.5 41 42 27.5 8.5
10 42 42.5 28 9
10.5 42 43 28.5 9.5
11 43 43.5 29 10
11.5 43 44 29.5 10.5
12 44 44.5 30 11
12.5 44 45 30.5 11.5
13 45 46 31 12
14 46 47 32 13

Kids' Shoes

US BR EU MX UK
7 23 24 14.5 6
8 24 25 15 7
9 25 26 16 8
10 26 27 17 9
11 27 28 18 10
12 28 29 18.5 11
13 29 30 19 12
1 30 32 20 13
2 31 33 21 1
3 32 34 22 2
4 33 35 23 3
5 34 36 24 4
6 35 37 25 5